本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和星空彩票最新网站信息公开有关工作制度编制,报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要说明情况等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
2022年,在县委、县政府的正确领导下,在县星空平台app官方办的大力指导下,认真贯彻、落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化组织领导,采取积极有效措施,规范星空平台app官方的相关内容,提高星空平台app官方水平,实事求是地按照有关规定公布各类政务信息,稳步有序地推进我镇政府信息公开等各项工作。
(一)主动公开情况
公开内容主要以“工作要点”为重点,围绕政府文件、乡镇动态、疫情防控等社会公众关注、事关群众切身利益的重大事项做好主动公开,做到及时公开。全年累计公开信息900余条。
(二)依申请公开处理情况。
2022年,依申请公开信息0件,未产生行政复议和诉讼。
(三)政府信息管理情况。
建立健全星空平台app官方工作机制。落实分管领导、工作机构和工作人员,建立健全政府信息公开工作制度,做到信息公开的标准化规范化。
(四)政府信息公开平台建设情况。
星空手机app官网下载县政府门户网站的乡镇动态栏目是政府信息公开的主要平台,我镇及时准确向县星空平台app官方办和县政府网站报送信息。
(五)监督保障情况。
我镇将政府信息公开纳入日常工作目标管理,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行专项自查,整改发现的问题,压实责任,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一是政府信息公开的广度深度不够,政府信息公开内容有待进一步完善;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高。
改进情况:
一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和贯彻力度,进一步压实工作责任。加大对星空平台app官方督促检查力度,实行有效监督,严格责任追究,确保星空平台app官方真实、全面、及时,全面提高星空平台app官方工作的质量。二是是扩大宣传,拓宽公开渠道,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对星空平台app官方工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
2022年度收取信息处理费0元。