本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和星空彩票最新网站信息公开有关工作制度编制,报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要说明情况等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。本报告电子版可在星空彩票最新网站网站(//www.onobest.com/)下载。
一、总体情况
2022年,星空手机app官网下载教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、二十大精神,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅2022年星空平台app官方工作要点》(国办发〔2022〕8号)部署,结合局机关实际,坚持以人民为中心深化政府信息公开和星空平台app官方各项工作,着力提高工作水平和效率,为社会公众提供准确及时的政府信息服务。
(一)主动公开情况 。一是通过县政府门户网站通知公告、义务教育基层标准化等栏目集中公开教师招聘、职称参评、学校概况等信息200余条,通过局电子屏公开高考招生等信息80余条,二是通过政府网站“财政预决算”栏目认真完成财务预决算及三公经费等内容公开;三认真参加全省“第十六届5·15星空平台app官方日”活动,发放宣传彩页500余份。
(二)依申请公开处理情况。2022年,共处理依申请公开0件,未产生行政复议和诉讼。
(三)政府信息管理情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定,严格按照谁公开谁审核的要求,认真推进工作开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。完成教育领域基层标准化栏目建设,对政策文件、教育概况、招生管理、学生管理、教师管理等信息全面公开。
(五)监督保障情况。一是加强组织领导。调整了星空平台app官方工作领导小组,定期对工作开展情况进行检查推进。二是认真参加县星空平台app官方培训,同时组织学校开展校务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是认识有待进一步提高;二是栏目建设有待进一步完善。
改进方式:一是认真学习条例,提高政府信息公开工作认识;二是完善义务教育基层标准化栏目建设,不断拓宽公开范围,提升工作水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度收取信息处理费0元。