关于公布2024年星空手机app官网下载公立医院公开招聘研究生面试成绩的通知
发布日期:2024-06-21 信息来源:星空手机app官网下载卫生健康局
浏览: 次
各位考生:
按照《2024年星空手机app官网下载公立医院公开招聘研究生公告》要求,现将面试成绩公布如下:
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
20240621002 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 50.8 |
20240621003 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 64.8 |
20240621004 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 48.8 |
20240621005 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 47.4 |
20240621006 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 48.4 |
20240621007 | 星空手机app官网下载医院 | 内科临床岗位 | 62.4 |
20240621008 | 星空手机app官网下载医院 | 外科临床岗位 | 73.2 |
20240621009 | 星空手机app官网下载医院 | 外科临床岗位 | 64.4 |
20240621010 | 星空手机app官网下载医院 | 外科临床岗位 | 48.0 |
20240621011 | 星空手机app官网下载医院 | 外科临床岗位 | 48.0 |
20240621012 | 星空手机app官网下载医院 | 外科临床岗位 | 58.8 |
20240621015 | 星空手机app官网下载医院 | 超声科临床岗位 | 47.4 |
20240621016 | 星空手机app官网下载医院 | 超声科临床岗位 | 52.2 |
20240621017 | 星空手机app官网下载医院 | 临床药学科医技岗位 | 73.4 |
20240621018 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(一) | 47.8 |
20240621019 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(一) | 45.0 |
20240621020 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(二) | 61.4 |
20240621021 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(二) | 46.6 |
20240621022 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(二) | 48.0 |
20240621023 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(三) | 72.8 |
20240621024 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(三) | 51.4 |
20240621025 | 星空手机app官网下载中医院 | 综合临床岗位(四) | 44.2 |
星空手机app官网下载卫生健康局 星空手机app官网下载人力资源和社会保障局
2024年6月21日